衢州市九洲化工有限公司年产100吨(折百)三氟甲基亚磺酸钾溶液项目环境影响评价公示
一、建设项目名称及概要
(1)项目名称:衢州市九洲化工有限公司年产100吨(折百)三氟甲基亚磺酸钾溶液项目
(2)建设地点:衢州市巨化中俄科技园区北二道52号
(3)行业类别:2669其他专用化学产品制造
(4)投资规模:本项目总投资500万元
二、项目周边主要环境敏感目标分布情况
本项目位于衢州市巨化中俄科技园区北二道52号企业现有厂区内,周围主要敏感点分布情况见表1。
表1 项目主要保护目标
| 环境要素 | 环境保护对象 | 敏感目标 | 相对方位 | 相对最近厂界大致距离(m) | 大致规模 | 环境质量标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境空气及环境风险评价范围内空气质量 | 花园街道平园行政村 | 高桥头 | NNE | 1005 | 约637户,1616人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中相应标准 |
| 毛家 | NNE | 1490 | ||||
| 五坪 | NNE | 1720 | ||||
| 平园村 | ENE | 1600 | ||||
| 上洋村行政村 | 龙背 | NNE | 1750 | 约352户,767人 | ||
| 上洋村 | NNE | 2240 | ||||
| 福苑社区 | 福苑社区 | NNE | 1790 | 约1233户,3246人 | ||
| 新姜村行政村 | 立新村 | N | 1870 | 约450户,1035人 | ||
| 姜村 | NNW | 1250 | ||||
| 松树山 | NNW | 1460 | ||||
| 花港社区 | 花港社区 | N | 2550 | 约710户,1775人 | ||
| 叶篷村行政村 | 叶篷村 | NNE | 2680 | 约529户,1356人 | ||
| 新苑社区 | 新苑社区 | E | 1060 | 约2132户,5150人 | ||
| 花园村行政村 | 花园村 | ENE | 1580 | 约381户,928人 | ||
| 安装社区 | 安装社区 | E | 1630 | 约3861户,5672人 | ||
| 上下门村行政村 | 上下门村 | ENE | 1920 | 约551户,1413人 | ||
| 衢化街道文昌社区 | 文昌社区 | ESE | 1600 | 约2737户,5581人 | ||
| 昌苑社区 | 昌苑社区 | ESE | 1070 | 约3208户,7698人 | ||
| 滨一村社区 | 滨一村社区 | E | 1840 | 约1899户,4505人 | ||
| 滨二村社区 | 滨二村社区 | ESE | 1980 | 约1794户,4677人 | ||
| 滨三村社区 | 滨三村社区 | ESE | 2060 | 约4565人 | ||
| 孔家村行政村 | 孔家村行政村 | ESE | 1820 | 约278户,486人 | ||
| 花径一村社区 | 花径一村社区 | ESE | 1710 | 约2984户,7673人 | ||
| 花径二村社区 | 花径二村社区 | ESE | 1710 | 约1598户,4815人 | ||
| 官碓村行政村 | 官碓村 | SE | 1360 | 约525户,1562人 | ||
| 塔坛寺村行政村 | 塔坛寺村 | SSE | 1040 | 约96户,426人 | ||
| 上祝村行政村 | 上祝村 | SSE | 1100 | 约278户,678人 | ||
| 普珠园村行政村 | 普珠园村 | SSE | 1760 | 约325户,728人 | ||
| 缸窑村行政村 | 缸窑 | SSE | 1500 | 约376户,1086人 | ||
| 堰头 | SSE | 2430 | ||||
| 望江社区 | 望江社区 | SE | 1980 | 约3121户,7549人 | ||
| 溪东埂村行政村 | 溪东埂村 | SSE | 2150 | 约219户,504人 | ||
| 黄家街道上草铺村行政村 | 上草铺村 | ENE | 1130 | 约608人 | ||
| 陈家村行政村 | 陈家村 | SE | 1100 | 约251户,628人 | ||
| 宣家村行政村 | 陈家 | NNW | 1570 | 约42户,180人 | ||
| 双塘头 | NW | 2590 | ||||
| 石凉亭 | NW | 2470 | ||||
| (更多敏感点详见环评报告全文) | ||||||
| 新铺村行政村 | 朱家 | NNW | 1220 | 约610户,1295人 | ||
| 孙家 | NNW | 2030 | ||||
| 大草铺 | NNW | 2420 | ||||
| 王家 | NW | 2190 | ||||
| 王家桥头 | NNW | 2580 | ||||
| 黄家村行政村 | 黄家村 | WSW | 2150 | 约326户,1027人 | ||
| 王千秋村行政村 | 王千秋村 | WNW | 2450 | 约567人 | ||
| 十五里村行政村 | 十五里村 | WNW | 2500 | 约329户,748人 | ||
| 石室乡姜家埠头村行政村 | 姜家埠头村 | ENE | 2590 | 约261户,712人 | ||
| 江东村行政村 | 江东村 | E | 2490 | 约1251人 | ||
| 沙埠一村行政村 | 沙埠一村 | ENE | 3000 | 约310户,890人 | ||
| 沙埠二村行政村 | 沙埠二村 | ENE | 3360 | 约420户,1130人 | ||
| 响春底村行政村 | 响春底 | SSE | 3410 | 约254户,623人 | ||
| 岭底 | SSE | 3420 | ||||
| 柯山社区 | 柯山社区 | SSE | 3200 | 约4126户,10902人 | ||
| 石室村行政村 | 石室村 | SSE | 3580 | 约1315户,3577人 | ||
| 荆溪村行政村 | 荆溪村 | SSE | 4690 | 约244户,599人 | ||
| 崇文村行政村 | 崇文村 | ESE | 2520 | 约385户,1075人 | ||
| 新新街道白沙村行政村 | 白沙村 | NE | 2960 | 约243户,654人 | ||
| 建新村行政村 | 建新村 | NNE | 3250 | 约121户,386人 | ||
| 上妙村行政村 | 上妙村 | NE | 3590 | 约284户,704人 | ||
| 后贻村行政村 | 后贻村 | NNE | 3750 | 约216户,610人 | ||
| 东埂村行政村 | 东埂村 | NNE | 4480 | 约110户,333人 | ||
| 童村碓村行政村 | 童村碓村 | NNE | 4380 | 约119户,260人 | ||
| 更多敏感目标(金桂社区、彩虹社区、三衢社区、杨浦社区、五环社区、乐业社区、银桂社区、杨家田铺村、官庄村、下张村、闹桥村、锦绣社区、西港社区、双港社区、美港社区、滨港村、新荷社区、荷东苑社区、荷西苑社区、清莲里社区、松园社区、兴华社区、通荷社区、朝阳社区、朝晖社区等)详见环评报告全文。 | ||||||
| 生态保护红线 | 衢州市区尚书塘水库饮用水源保护区水源涵养生态保护红线 | SSE | 2000 | 0.76km² | ||
| 衢州市区烂柯山-乌溪江风景名胜及饮用水源保护区水土保持生态保护红线 | SE | 2960 | 218.21km² | |||
| 地表水 | 乌溪江 | E 2280 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类 | |||
| 江山港 | W 3200 | |||||
| 地下水 | 项目所在区域及附近地下水环境 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅳ类 | ||||
| 噪声 | 厂界范围200m内无敏感点,无保护目标 | |||||
| 土壤 | 项目所在区域及周边200m范围土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第二类用地筛选值 | ||||
三、项目对环境可能造成影响的概述
1、水环境影响分析结论
本项目生产废水经厂区预处理达标后纳管排入衢州清越污水处理厂处理。本项目废水可全部达标纳管,不向周围水体排放,因此对周围水体水质基本无影响。
2、地下水环境影响分析结论
根据预测结果可知,项目废水泄漏对厂界外周边地下水环境影响较小。
3、大气污染环境影响分析结论
项目运营期废气主要为DMF、二氯甲烷、氯化氢、二氧化硫、碳酸甲乙酯等废气。项目共设置3套废气处理装置:
- 三氟甲基亚磺酸钾废气采用深冷(-15℃)+氨水喷淋+除湿+二级活性炭吸附(低温)后经1#25米排气筒高空排放。
- 双氟磺酰亚胺锂生产线废气:含反应不凝气一级碱喷淋处理后4#排气筒25m高空排放;含氨废气经二级碱喷淋废气处理装置处理后通过4#排气筒25米排气筒高空排放;二氯甲烷、有机废气经"循环水+冷冻水(-15℃)"冷凝回收及二级活性炭吸附后通过5#排气筒25m排气筒高空排放;锂化废气通过二级碱喷淋后二级活性炭吸附后通过5#排气筒25m排气筒高空排放。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式中的AERSCREEN模型预测分析,项目产生的各大气污染物经处理后排放。其有组织、无组织排放最大地面浓度占标率均能达标。经进一步预测,各污染物的最大落地点浓度能达到相应环境质量标准限值要求,对周围环境及敏感点的影响较小,叠加其他在建项目污染源后,周围环境空气能满足功能区要求。因此,项目废气污染物排放对周围大气环境的影响较小。
4、噪声环境影响分析结论
项目投产后,企业各厂界昼、夜噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准。因此,本项目实施后对周边声环境影响不大。
5、固废影响分析结论
企业在生产过程中产生的危废妥善暂存,定期清运。生活垃圾由环卫部门统一清运。只要企业在项目建成后切实落实固废的处理处置措施,各固废均能得到妥善处置,本项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成大的影响。
四、主要预防和减轻不良环境影响的对策和措施
表2 本项目污染防治措施一览表
| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染防治措施 | 预计处理效果 |
|---|---|---|---|---|
| 废气 | 三氟甲基亚磺酸钾(有组织) | 二氧化硫、DMF、二氯甲烷、三氟乙酸 | 采用深冷(-15℃)+氨水喷淋+除湿+二级活性炭吸附(低温)后经1#25米排气筒高空排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996),《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) |
| 双氟磺酰亚胺锂生产线废气(有组织) | 氯化氢、碳酸甲乙酯、氨、二氯甲烷、SO₃ | 含反应不凝气一级碱喷淋处理后4#排气筒25m高空排放;含氨废气经二级碱喷淋后通过4#排气筒25m排放;二氯甲烷、有机废气经"循环水+冷冻水(-15℃)"冷凝回收及二级活性炭吸附后通过5#排气筒25m排放;锂化废气通过二级碱喷淋后二级活性炭吸附后通过5#排气筒25m排放 | ||
| 质检室 | 非甲烷总烃 | 质检室废气通过活性炭吸附后楼顶排放 | ||
| 无组织废气 | DMF、二氯甲烷、SO₃、碳酸甲乙酯 | 采用密封性较好的管道阀门;企业加强密封管理;加强设备管理维护 | ||
| 废水 | 生产废水 | CODcr、氨氮、SS、氟化物、AOX、二氯甲烷 | 废水依托现有污水处理站,工艺为"中和混凝沉淀+三效蒸发",废水经预处理后纳管送衢州清越污水处理厂 | 达到《污水处理综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准,AOX执行一级标准;氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) |
| 雨水 | CODcr、氨氮、SS等 | 依托现有的雨水管网,完善"雨污分流"、"清污分流"体制和设施 | 达到COD、氨氮浓度不超过30mg/L、1.5mg/L的标准 | |
| 地下水 | CODcr、氨氮等 | 厂区污水处理及废物暂存等场所应采取防渗防漏防雨措施 | 不对地下水造成污染 | |
| 事故废水 | pH、CODcr、氨氮等 | 事故应急处理,依托现有的1座2100m³事故应急池 | 不对周围环境造成污染 | |
| 噪声 | 生产车间 | LAeq | 选择低噪声设备;高噪声设备尽量远离厂界;设置隔声罩和减震垫;搞好厂区绿化;加强噪声源管理 | 东厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准,其余厂界噪声符合4类标准 |
| 固废 | 危险废物 | 铝渣滤渣、精馏残液、混盐、废有机溶剂、有毒有害废包装材料、一般废包装材料、废机油、废硫酸钙、污水处理站污泥、质检废液、废活性炭 | 企业现有危废暂存库,危废仓库面积约35m²;按照国家相关规定进行安全暂存,定期委托有资质单位进行处理 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求 |
五、环境影响评价基本结论
衢州市九洲化工有限公司年产100吨(折百)三氟甲基亚磺酸钾溶液项目拟建于浙江省衢州市柯城区主城区产业集聚重点管控区(ZH33080220032)现有厂区内,项目的建设符合"三线一单"、规划环评的要求;排放的污染物达到国家、地方规定的污染物排放标准,项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项目具有较高的清洁生产水平,可达到国内先进水平;本项目的产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。建设单位按照有关规定组织了本项目的公众调查等工作,公众参与工作期间未收到相关意见,本次环评采纳公众参与调查的结论。本项目实施后经济效益较好,有利于当地的经济发展,增加当地就业机会。因此,本报告认为,在全面认真落实本报告中提出的各项环保管理和防范措施后,并做好"三同时"及环保管理工作,确保污染防治设施正常运转,污染物达标排放,项目从环保角度来说是可行的。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1、范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
2、主要事项
- (1)对区域现状环境质量的意见或看法
- (2)对企业环保行为的看法
- (3)对建设项目的意见、看法或要求
- (4)对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法
七、公开的方式和时间
本次公示采取社区、街道等单位宣传栏现场张贴以及网站发布形式进行公示。
公示时间:2025年11月3日-2025年11月19日。
八、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内(至2025年3月31日止)以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。公众可登录下方链接下载查阅环评报告全文。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。环评单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
(1)建设单位名称及联系方式
建设单位:衢州市九洲化工有限公司
地址:衢州市巨化中俄科技园区北二道52号
联系人:程章磊
联系电话:13505700287
(2)环境影响评价机构名称及联系方式
环境影响评价单位:浙江联强环境工程技术有限公司
地点:衢州市柯城区白云街道三江东路利时卢森堡B区824-825室
电话:0570-8870132
(3)审批部门名称及联系方式
单位名称:衢州市生态环境局
通讯地址:衢州市西区江郎中路2号
联系电话:0570-3890106
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
衢州市九洲化工有限公司
2025年11月3日
